| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 27 | 18 | 5 | 4 | +28 | 59 |
| 2 | 弗拉门戈 | 27 | 17 | 6 | 4 | +25 | 57 |
| 3 | 博塔弗戈 | 27 | 16 | 5 | 6 | +20 | 53 |
| 4 | 格雷米奥 | 27 | 14 | 7 | 6 | +15 | 49 |
| 5 | 圣保罗 | 27 | 13 | 8 | 6 | +12 | 47 |
| 6 | 国际 | 27 | 12 | 9 | 6 | +10 | 45 |
| 7 | 科林蒂安 | 27 | 11 | 8 | 8 | +5 | 41 |
| 8 | 米内罗竞技 | 27 | 10 | 9 | 8 | +3 | 39 |
里约热内卢
圣保罗
圣保罗
圣保罗
里约热内卢
阿雷格里港
阿雷格里港
贝洛奥里藏特
贝洛奥里藏特